Inflacja już zrujnowała Twoją imprezę podczas Super Bowl
Inflacja już zrujnowała Twoją imprezę podczas Super Bowl

Osobiste uczestnictwo w Super Bowl od dawna było hojnym wydatkiem, zarezerwowanym dla tych, którzy chcą rozstać się ze znaczną sumą, aby zapewnić fanom najlepsze wrażenia. Ale kiedy w niedzielę 11 lutego w Las Vegas Kansas City Chiefs zmierzą się z San Francisco 49ers w ramach 58. takich mistrzostw, będą to najdroższe w historii.
Stubhub podaje, że ceny biletów wahają się od 5300 do 107 000 dolarów , a średnia cena wynosi około 9500 dolarów. ( szacunki Ticketmaster i inne szacunki różnią się nieznacznie ). Oznacza to 93-procentowy wzrost cen biletów w porównaniu z zeszłorocznym Super Bowl w Phoenix w Arizonie i 300 procent w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ceny noclegów również gwałtownie rosną .
Według Expedia na tydzień przed rozpoczęciem ceny pokoi w pięciogwiazdkowych hotelach, takich jak Bellagio, Aria i The Venetian, w weekend Super Bowl zaczynały się od 1500 dolarów lub więcej. Podróżni poszukujący niedrogiego pobytu w Las Vegas Strip, na przykład w Excalibur, w ten weekend mogą znaleźć w Priceline średnią stawkę za noc wynoszącą 88 USD. W weekend Super Bowl kwota ta wzrosła do 486 dolarów, co stanowi wzrost o 426 procent. Ceny nieco spadają, jeśli fani Super Bowl chcą trzymać się z daleka od hoteli i kasyn przy Strip. Śródmieście i hotele oddalone od głównej ulicy oferują tańsze opcje, a niektóre hotele pobierają około 200 dolarów za noc przy Fremont Street. Wyjątkiem jest Circa, w której mieści się jeden z najpopularniejszych bukmacherów w Las Vegas. Pokoje na ten weekend w Priceline będą kosztować 179 dolarów za noc. Daje to kwotę do 1232 dolarów za noc, przy czym w weekend Super Bowl pozostało tylko kilka pokoi w tej cenie.
Do tego oczywiście dochodzą koszty dotarcia na miejsce i utrzymania. Nieustraszeni kierowcy, którzy chcą podróżować z San Francisco do Los Angeles (podróż trwająca od 8 do 9 godzin), zrobią to przy cenie benzyny na poziomie 3,66 dolara za galon. To znacznie mniej w porównaniu ze wzrostem z połowy 2022 r., ale nadal znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii. Podobnie jak ceny hoteli i biletów, ceny biletów lotniczych do i z Las Vegas w okolicach wielkiego meczu również wzrosły , chociaż wielu przewoźników zwiększyło możliwości przewozowe , aby sprostać rosnącemu popytowi.
Świętowanie u siebie
Oczywiście zdecydowanej większości widzów Super Bowl LVIII nie będzie na stadionie Allegiant, który może pomieścić 65 000 widzów. Pozostała część widzów, licząca średnio 100 milionów ludzi , będzie oglądać programy w domu lub w barach i restauracjach sportowych w swoich rodzinnych miastach. Jednak utrzymująca się przez ostatnie trzy lata inflacja spowodowała, że obciążenie finansowe przeniosło się na pozornie tańszą alternatywę: organizowanie lub uczęszczanie na imprezy Super Bowl w domu. To, co kiedyś było zwyczajną imprezą składającą się z chipsów, dipów i niedrogich napojów, przekształciło się w kosztowne przedsięwzięcie, ponieważ ceny artykułów spożywczych, napojów alkoholowych, a nawet zaopatrzenia na imprezy gwałtownie wzrosły, wpływając na sposób, w jaki fani planują przeżyć jedno z najbardziej amerykańskich wydarzeń kultowe wydarzenia sportowe.
Najpopularniejsze przekąski i dania z Super Bowl obejmują skrzydełka z kurczaka, guacamole, skórki ziemniaków i diabelskie jajka, dlatego warto przyjrzeć się najnowszym trendom cenowym kurczaków, wołowiny , wieprzowiny, awokado, jajek , fasoli, ziemniaków, jajek i przypraw. Pizza , napoje alkoholowe i napoje bezalkoholowe to inne popularne opcje. Ceny rosną.
Poniżej znajdują się ceny kilku artykułów spożywczych i składników, które zajmują ważne miejsce podczas uroczystości Super Bowl, a także zmiany cen od okresu przed pandemią do najnowszych danych (od grudnia 2019 r. do grudnia 2023 r.). Ceny podawane są przez US Bureau of Labor Statistics. Średnie ceny według serii produktów, nie są wyrównane sezonowo:
19 grudnia do | |||
Grudzień 2019 | Grudzień 2023 | 23 grudnia | |
Duże jaja klasy A | 1,54 dolara | 2,51 dolara | 63,30% |
Biały cukier wszystkie rozmiary | 0,59 USD | 0,96 USD | 62,30% |
Cena Mrożony koncentrat Dz.U | 2,34 dolara | 3,72 dolara | 59,10% |
Kawa | 4,05 dolara | 6,09 USD | 50,30% |
Chleb pszenny | 1,36 dolara | 2,02 dolara | 48,50% |
Wszystkie szynki w puszkach i plastry | 3,04 USD | 4,40 dolarów | 45,00% |
Ciasteczka z kawałkami czekolady | 3,58 dolara | 5,12 dolarów | 42,80% |
grejpfruty | 1,25 dolara | 1,78 dolara | 41,90% |
Czipsy | 4,53 dolara | 6,41 USD | 41,40% |
Ryż biały długoziarnisty | 0,71 USD | 0,99 USD | 38,70% |
Wszystkie niegotowane steki wołowe | 7,71 dolarów | 10,65 dolarów | 38,10% |
Stek z polędwicy wołowej bez kości | 8,48 dolarów | 11,69 dolarów | 37,80% |
Wszystkie inne niegotowane mięso wołowe ExVeal | 5,05 dolarów | 6,91 USD | 36,70% |
Okrągła pieczeń bez kości | 5,07 dolarów | 6,89 USD | 35,80% |
Szynka bez kości, z wyjątkiem konserw | 4,07 USD | 5,50 dolarów | 35,10% |
Mielona Wołowina 100% Wołowiny | 3,86 USD | 5,21 USD | 34,90% |
Świeży Cały Kurczak | 1,45 dolara | 1,96 dolara | 34,80% |
Chleb pełnoziarnisty | 1,96 dolara | 2,65 dolara | 34,80% |
Okrągły stek bez kości | 5,98 USD | 7,99 USD | 33,70% |
Wszystkie niegotowane pieczenie wołowe | 5,54 USD | 7,35 dolarów | 32,70% |
Wszystkie inne wieprzowiny z puszki/w plasterkach | 2,76 dolara | 3,64 USD | 31,80% |
Pierś Z Kurczaka Bez Kości | 3,11 USD | 4,08 USD | 31,10% |
Chuck Roast Choice bez kości | 5,65 dolarów | 7,38 USD | 30,70% |
Cała niegotowana mielona wołowina | 4,30 dolarów | 5,57 dolarów | 29,40% |
Lody | 4,74 USD | 6,02 USD | 26,90% |
Przetworzony ser amerykański | 3,91 USD | 4,96 USD | 26,80% |
Uchwyt uziemiający | 4,07 USD | 5,12 dolarów | 25,90% |
Świeże, wzbogacone mleko pełne | 3,19 USD | 4,01 USD | 25,70% |
Wszystkie kotlety wieprzowe | 3,39 USD | 4,26 USD | 25,50% |
Uniwersalna mąka biała | 0,43 USD | 0,54 USD | 25,40% |
Pokrojony Bekon | 5,47 dolarów | 6,77 dolarów | 23,70% |
Udka Z Kurczaka Z Kością | 1,51 dolara | 1,86 dolara | 23,30% |
Sałata rzymska | 2,18 dolara | 2,68 dolara | 23,30% |
Białe ziemniaki | 0,78 USD | 0,96 USD | 23,20% |
Napoje słodowe | 1,42 dolara | 1,75 dolara | 23,00% |
Wołowina bez kości na gulasz | 5,75 dolarów | 7,03 USD | 22,20% |
Mielona chuda wołowina | 5,52 dolara | 6,67 USD | 20,90% |
Pępek pomarańczowy | 1,33 dolara | 1,60 dolara | 20,60% |
Kotleciki bez kości | 3,81 USD | 4,56 dolara | 19,80% |
Sałata lodowa | 1,30 dolara | 1,53 dolara | 17,30% |
Spaghetti i Makaron | 1,19 dolara | 1,38 dolara | 15,80% |
Wytrawne kufel świeżych truskawek | 3,10 dolarów | 3,57 dolara | 15,40% |
Na środku wyciąć kość w kotletach | 3,77 dolara | 4,33 dolara | 14,70% |
Suszonej fasoli | 1,40 dolara | 1,59 dolara | 13,60% |
Wino stołowe czerwone i białe | 12,04 USD | 13,32 dolarów | 10,60% |
Banany | 0,57 USD | 0,63 USD | 9,10% |
Naturalny ser Cheddar | 5,30 dolarów | 5,55 dolara | 4,60% |
Cytrynowy | 2,00 USD | 2,07 dolara | 3,60% |
Pomidory Uprawiane Na Polu | 1,95 dolara | 2,00 USD | 2,10% |
I chociaż dezinflacja postępuje, różne wskaźniki ze swej natury ( Indeks cen towarów i usług konsumenckich , Indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą ) przesłaniają indywidualne zmiany cen. Na przykład: amerykański indeks CPI Urban Consumers Food-at-Home w grudniu 2023 r. wykazał zmianę rok do roku o 1,31 proc. (z 299,089 do 303,005). Poniżej znajdują się rzeczywiste zmiany w poszczególnych produktach spożywczych, które obowiązują od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r., które są najważniejsze podczas obchodów Super Bowl.
Grudzień-22 do | |||
grudzień 2022 r | Grudzień 2023 | 23 grudnia | |
Cena Mrożony koncentrat Dz.U | 2,72 dolara | 3,72 dolara | 36,80% |
Stek z polędwicy wołowej bez kości | 10,17 dolarów | 11,69 dolarów | 15,00% |
Biały cukier wszystkie rozmiary | 0,84 USD | 0,96 USD | 13,30% |
Okrągły stek bez kości | 7,06 USD | 7,99 USD | 13,20% |
Wszystkie niegotowane steki wołowe | 9,46 dolarów | 10,65 dolarów | 12,50% |
Okrągła pieczeń bez kości | 6,22 USD | 6,89 USD | 10,70% |
Chleb pełnoziarnisty | 2,42 dolara | 2,65 dolara | 9,40% |
Wszystkie niegotowane pieczenie wołowe | 6,72 USD | 7,35 dolarów | 9,30% |
Wszystkie szynki w puszkach i plastry | 4,05 dolara | 4,40 dolarów | 8,70% |
Mielona Wołowina 100% Wołowiny | 4,80 dolarów | 5,21 USD | 8,50% |
Lody | 5,56 dolarów | 6,02 USD | 8,20% |
Chleb pszenny | 1,87 dolara | 2,02 dolara | 8,10% |
Pępek pomarańczowy | 1,49 dolara | 1,60 dolara | 7,80% |
Chuck Roast Choice bez kości | 6,86 dolarów | 7,38 USD | 7,60% |
Uchwyt uziemiający | 4,76 USD | 5,12 dolarów | 7,60% |
Cała niegotowana mielona wołowina | 5,19 dolarów | 5,57 dolarów | 7,30% |
Świeży Cały Kurczak | 1,83 dolara | 1,96 dolara | 6,80% |
Przetworzony ser amerykański | 4,66 USD | 4,96 USD | 6,30% |
Wszystkie inne niegotowane mięso wołowe ExVeal | 6,59 USD | 6,91 USD | 4,80% |
Mielona chuda wołowina | 6,39 USD | 6,67 USD | 4,50% |
Uniwersalna mąka biała | 0,52 dolara | 0,54 USD | 3,10% |
Ciasteczka z kawałkami czekolady | 4,97 USD | 5,12 dolarów | 2,90% |
Szynka bez kości, z wyjątkiem konserw | 5,37 USD | 5,50 dolarów | 2,40% |
Wołowina bez kości na gulasz | 6,87 dolarów | 7,03 USD | 2,20% |
Czipsy | 6,28 USD | 6,41 USD | 2,00% |
Ryż biały długoziarnisty | 0,97 USD | 0,99 USD | 2,00% |
Białe ziemniaki | 0,95 USD | 0,96 USD | 1,40% |
Napoje słodowe | 1,74 dolara | 1,75 dolara | 0,70% |
Kotleciki bez kości | 4,56 dolara | 4,56 dolara | 0,00% |
Wszystkie inne wieprzowiny z puszki/w plasterkach | 3,64 USD | 3,64 USD | 0,00% |
Banany | 0,63 USD | 0,63 USD | -0,50% |
Cytrynowy | 2,09 USD | 2,07 dolara | -0,90% |
Wszystkie kotlety wieprzowe | 4,31 USD | 4,26 USD | -1,30% |
Wino stołowe czerwone i białe | 13,66 dolarów | 13,32 dolarów | -2,50% |
Pokrojony Bekon | 6,96 USD | 6,77 dolarów | -2,60% |
Spaghetti i Makaron | 1,43 dolara | 1,38 dolara | -4,00% |
Udka Z Kurczaka Z Kością | 1,95 dolara | 1,86 dolara | -4,60% |
Świeże, wzbogacone mleko pełne | 4,21 USD | 4,01 USD | -4,80% |
Kawa | 6,47 dolarów | 6,09 USD | -5,80% |
Pierś Z Kurczaka Bez Kości | 4,35 dolara | 4,08 USD | -6,10% |
Suszonej fasoli | 1,70 dolara | 1,59 dolara | -6,40% |
Wytrawne kufel świeżych truskawek | 3,86 USD | 3,57 dolara | -7,30% |
Na środku wyciąć kość w kotletach | 4,67 dolara | 4,33 dolara | -7,40% |
Naturalny ser Cheddar | 6,00 dolarów | 5,55 dolara | -7,50% |
Pomidory Uprawiane Na Polu | 2,23 dolara | 2,00 USD | -10,50% |
Sałata rzymska | 3,57 dolara | 2,68 dolara | -24,80% |
Duże jaja klasy A | 4,25 dolara | 2,51 dolara | -41,00% |
Ceny awokado według wskaźnika CPI Mexico Products wzrosły o 27,2 procent od grudnia 2019 r. (83,80) do grudnia 2023 r. (106,554). Od grudnia 2022 r. (95,922) do grudnia 2023 r. wzrosły o 11,1 proc.
Ustalenie średniej ceny pizzy na dowóz jest trudniejsze. W kontekście lokalnym cena kawałka pizzy może służyć jako swego rodzaju wskaźnik inflacyjny, ale szacunki wskazują, że od lutego 2023 r. do lutego 2024 r. cena przeciętnej pizzy na dostawę wzrosła z 17,81 USD do 18,33 USD, czyli o 2,9%.
Porównując te liczby z nagłówkowymi i bazowymi wskaźnikami CPI rok do roku (odpowiednio 3,4% i 3,9%), wyłaniają się dwa istotne wnioski. Powyższe indywidualne zmiany cen na przestrzeni czterech i jednego roku często podkreślają, jak wskaźniki cen przesłaniają trendy cenowe, które w określonych momentach mogą być znacznie poważniejsze, niż sugerują główne liczby. Po drugie, nie trzeba znajdować się nigdzie w pobliżu Las Vegas, aby dotkliwie odczuć szkody wynikające z ekspansywnej polityki pieniężnej. Ponad rok po tym, jak kłamstwa na temat Władimira Putina , właścicieli stacji benzynowych , spedytorów oceanicznych i zysków korporacji zostały wypowiedziane i zapomniane, i pomimo cynicznej bezczelności politycznej, jaką jest nazywanie ogromnej ustawy o wydatkach ekologicznych „ Ustawą o ograniczaniu inflacji ”, wydawanie Super Bowl Niedziela w domu w 2024 r. będzie znacznie droższa niż w 2023 r. i znacznie droższa niż cztery lata temu.
Komentarze
Prześlij komentarz